文章最后更新时间:2023-04-03 11:22:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
孔德基本数据(现效力于巴塞罗那)
孔德赛季评分在巴塞罗那位列第6,西甲中后卫排名第3。国籍法国 (12次入选 / 进0球),现效力于巴塞罗那,司职后卫 ( 中后卫、右后卫 ),身价6000万(欧元)。近期状态表现较差。
英文名: | Jules Koundé |
---|---|
效力球队: | 巴塞罗那 |
场上位置: | 后卫 ( 中后卫、右后卫 ) |
入队时间: | 2022-07-28 |
合同到期: | 2027-06-30 |
年龄: | 23岁 (1998-11-12) |
身高: | 1.78m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 法国 (12次入选 / 进0球) |
身价(欧元): | 6000万 |
孔德本赛季防守数据(注意力集中弱)
孔德赛季防守数据分析:赛季出场21次,共上场1418分钟。抢断占比1,拦截占比0.6,解围占比0.6,封堵占比0.2,造越位0.4,犯规0.8,被过0.1,综合评分6.8。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 6 | 501 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | - | - | 6.99 |
欧冠 | 2 | 180 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | 7.27 |
球会友谊 | 1 (1) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 法国 | 3 | 158 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | 0.7 | 0.3 | - | 6.3 |
国王杯 塞维利亚 | 1 (2) | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 法国 | 1 (1) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 法国 | 3 | 198 | 0.3 | 0.3 | 1 | - | - | 1.3 | 0.3 | - | 6.6 |
全部 | 21 | 1418 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | - | 6.8 |
孔德本赛季组织数据(抢断弱)
孔德赛季组织数据分析:赛季出场21次,共上场1418分钟。贡献3次助攻,63.1次传球,关键传球占比0.7,传球成功率91.7%,前场传球成功率66.6%,传中占比0.2,长传占比2.6,直塞0.1,综合评分6.8。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 6 | 501 | 2 | 0.8 | 65.8 | 92.4 | 87.1 | 0.2 | 3.8 | 0.2 | 6.99 |
欧冠 | 2 | 180 | 1 | 0.5 | 79 | 90.5 | 79.5 | - | 2 | - | 7.27 |
球会友谊 | 1 (1) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 法国 | 3 | 158 | - | 0.7 | 43.7 | 90.8 | 83.7 | 0.3 | 0.3 | - | 6.3 |
国王杯 塞维利亚 | 1 (2) | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 法国 | 1 (1) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 法国 | 3 | 198 | - | 0.7 | 66.3 | 92 | - | 0.3 | 3 | - | 6.6 |
全部 | 21 | 1418 | 3 | 0.7 | 63.1 | 91.7 | 66.6 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 6.8 |
孔德本赛季进攻数据(尽量避免倒地铲球)
孔德赛季进攻数据分析:赛季出场21次,共上场1418分钟。进球1个,射门0.3,射正0.3,过人0.4,被侵犯0.2,被抢断0.3,失误0.6,综合评分6.8。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 6 | 501 | - | 0.5 | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.7 | 6.99 |
欧冠 | 2 | 180 | - | - | - | 1 | - | - | 0.5 | 0.5 | 7.27 |
球会友谊 | 1 (1) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 法国 | 3 | 158 | - | - | - | 0.7 | 0.3 | - | 0.7 | 1 | 6.3 |
国王杯 塞维利亚 | 1 (2) | 171 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 法国 | 1 (1) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 法国 | 3 | 198 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | 6.6 |
全部 | 21 | 1418 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | - | 0.3 | 0.6 | 6.8 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论