文章最后更新时间:2023-04-03 11:22:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
麦克·格伊本赛季进攻数据(终结能力强)
麦克·格伊赛季进攻数据分析:赛季出场21次,共上场1802分钟。进球1个,射门0.3,射正0.3,过人0.1,被侵犯1.5,被抢断0.2,失误0.2,综合评分6.52。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11 | 990 | - | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | - | 0.3 | 0.3 | 6.61 |
联赛杯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 2 | 180 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 1 (1) | 92 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
欧洲U21预选赛 英格兰U21 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 英格兰 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 21 | 1802 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | - | 0.2 | 0.2 | 6.52 |
麦克·格伊本赛季数据概况(抢断弱)
麦克·格伊赛季数据概况分析:赛季出场21次,共上场1802分钟,获得1个进球,传球成功率达到89.2%,为队友创造了1次机会,争顶成功比例1,综合评分6.52。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11 | 990 | - | - | 40 | 88.2 | 1 | 1.2 | - | 6.61 |
联赛杯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 2 | 180 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 1 (1) | 92 | - | - | - | 94.6 | - | - | - | 6 |
欧洲U21预选赛 英格兰U21 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 英格兰 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 21 | 1802 | 1 | - | 40 | 89.2 | 1 | 1 | - | 6.52 |
麦克·格伊本赛季防守数据(喜欢短传)
麦克·格伊赛季防守数据分析:赛季出场21次,共上场1802分钟。抢断占比1.1,拦截占比1.2,解围占比1.2,封堵占比0.8,造越位0.5,犯规0.7,被过0.5,综合评分6.52。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11 | 990 | 1.2 | 1.1 | 3.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | - | 6.61 |
联赛杯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 1 (1) | 92 | 0.5 | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
欧洲U21预选赛 英格兰U21 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 英格兰 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 21 | 1802 | 1.1 | 1.2 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - | 6.52 |
麦克·格伊近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2022-08-20 | 水晶宫 | 3 : 1 | 阿斯顿维拉 | 90' | 6.66 | |
联赛杯 | 2022-08-24 | 牛津联 | 0 : 2 | 水晶宫 | 90' | 7.2 | |
英超 | 2022-08-27 | 曼城 | 4 : 2 | 水晶宫 | 第88分钟,得到一张黄牌。 | 90' | 6.59 |
英超 | 2022-08-31 | 水晶宫 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 90' | 6.74 | |
英超 | 2022-09-03 | 纽卡斯尔 | 0 : 0 | 水晶宫 | 90' | 7.4 | |
英超 | 2022-10-01 | 水晶宫 | 1 : 2 | 切尔西 | 90' | 6.4 | |
英超 | 2022-10-09 | 水晶宫 | 2 : 1 | 利兹联 | 第5分钟,最后一道防线抢断成功,第38分钟,得到一张黄牌。 | 90' | 6.9 |
英超 | 2022-10-15 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 水晶宫 | 90' | 7.36 | |
英超 | 2022-10-19 | 水晶宫 | 2 : 1 | 狼队 | 第91分钟,得到一张黄牌。 | 90' | 6.75 |
英超 | 2022-10-22 | 埃弗顿 | 3 : 0 | 水晶宫 | 第68分钟,得到一张黄牌。 | 90' | 5.72 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论