文章最后更新时间:2023-03-28 12:54:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
托尼·克罗斯基本数据(赛季评分在皇家马德里位列第6,西甲中场排名第5)
托尼·克罗斯赛季评分在皇家马德里位列第6,西甲中场排名第5。国籍德国 (106次入选 / 进17球),现效力于皇家马德里,司职中场 ( 中场 ),身价2000万(欧元)。近期状态表现较好。
英文名: | Toni Kroos |
---|---|
效力球队: | 皇家马德里 |
场上位置: | 中场 ( 中场 ) |
入队时间: | 2014-07-17 |
合同到期: | 2023-06-30 |
年龄: | 32岁 (1990-01-04) |
身高: | 1.83m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 德国 (106次入选 / 进17球) |
身价(欧元): | 2000万 |
托尼·克罗斯本赛季防守数据(关键传球能力强)
托尼·克罗斯赛季防守数据分析:赛季出场19次,共上场1435分钟。抢断占比1.9,拦截占比0.7,解围占比0.7,封堵占比0.1,造越位0.1,犯规0.7,被过1.1,综合评分7.2。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 8 (1) | 683 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | - | 0.7 | 1.2 | - | 7.08 |
欧冠 | 3 (1) | 279 | 2.3 | 0.5 | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.8 | - | 7.33 |
欧洲超级杯 | 1 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国王杯 | 2 (1) | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 2 | 210 | 2 | 1 | 0.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | - | 7.5 |
全部 | 19 | 1435 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | - | 7.2 |
托尼·克罗斯本赛季组织数据(喜欢远射)
托尼·克罗斯赛季组织数据分析:赛季出场19次,共上场1435分钟。贡献3次助攻,80.7次传球,关键传球占比1.9,传球成功率95%,前场传球成功率78.4%,传中占比1.5,长传占比7,直塞0.1,综合评分7.2。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 8 (1) | 683 | 1 | 1.6 | 76.3 | 94.5 | 90 | 1.1 | 5.8 | 0.1 | 7.08 |
欧冠 | 3 (1) | 279 | 2 | 2.8 | 86.3 | 95.7 | 91.7 | 1.8 | 8 | - | 7.33 |
欧洲超级杯 | 1 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国王杯 | 2 (1) | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 2 | 210 | - | 2 | 89 | 96.1 | - | 3 | 10.5 | - | 7.5 |
全部 | 19 | 1435 | 3 | 1.9 | 80.7 | 95 | 78.4 | 1.5 | 7 | 0.1 | 7.2 |
托尼·克罗斯本赛季进攻数据(传球能力强)
托尼·克罗斯赛季进攻数据分析:赛季出场19次,共上场1435分钟。射门1,射正1,过人0.2,被侵犯0.9,被抢断0.5,失误0.5,综合评分7.2。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 8 (1) | 683 | - | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | - | 0.7 | 0.4 | 7.08 |
欧冠 | 3 (1) | 279 | - | 1 | - | - | 0.5 | - | 0.3 | 0.8 | 7.33 |
欧洲超级杯 | 1 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国王杯 | 2 (1) | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 2 | 210 | - | 0.5 | - | 0.5 | 1 | - | 0.5 | - | 7.5 |
全部 | 19 | 1435 | - | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | - | 0.5 | 0.5 | 7.2 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论