文章最后更新时间:2023-03-26 07:04:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
梅里诺本赛季数据概况(争抢高空球能力强)
梅里诺赛季数据概况分析:赛季出场29次,共上场2056分钟,获得3个进球,5次助攻,传球成功率达到79.9%,为队友创造了8次机会,争顶成功比例2,斩获3次全场最佳,综合评分7.12。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 10 (1) | 911 | 1 | 4 | 30 | 78.6 | 6 | 2.9 | 3 | 7.26 |
欧联杯 | 3 | 228 | - | - | - | 71.6 | 1 | 1.3 | - | 7.2 |
国王杯 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 3 (1) | 244 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 0 (3) | 50 | - | 1 | - | 87.2 | - | - | - | 6.67 |
奥运男足 西班牙国奥 | 5 | 353 | 1 | - | 10 | 83.5 | 1 | 1.4 | - | 7.02 |
全部 | 29 | 2056 | 3 | 5 | 40 | 79.9 | 8 | 2 | 3 | 7.12 |
梅里诺本赛季进攻数据(喜欢抢断)
梅里诺赛季进攻数据分析:赛季出场29次,共上场2056分钟。进球3个,射门1.3,射正1.3,过人0.4,被侵犯1.1,越位0.1,被抢断0.8,失误0.8,综合评分7.12。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 10 (1) | 911 | 1 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 7.26 |
欧联杯 | 3 | 228 | - | 0.7 | - | 1 | 0.7 | - | - | 1 | 7.2 |
国王杯 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 3 (1) | 244 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 0 (3) | 50 | - | - | - | - | 0.7 | - | 0.3 | - | 6.67 |
奥运男足 西班牙国奥 | 5 | 353 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | - | - | 7.02 |
全部 | 29 | 2056 | 3 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 7.12 |
梅里诺基本数据(现效力于皇家社会)
梅里诺赛季评分在皇家社会位列第1,西甲中场排名第2。国籍西班牙 (11次入选 / 进0球),现效力于皇家社会,司职中场 ( 中场、后腰 ),身价5000万(欧元)。近期状态表现一般。
英文名: | Mikel Merino |
---|---|
效力球队: | 皇家社会 |
场上位置: | 中场 ( 中场、后腰 ) |
入队时间: | 2018-07-12 |
合同到期: | 2025-06-30 |
年龄: | 26岁 (1996-06-22) |
身高: | 1.89m |
惯用脚: | 左脚 |
国籍: | 西班牙 (11次入选 / 进0球) |
身价(欧元): | 5000万 |
梅里诺本赛季防守数据(抢断能力强)
梅里诺赛季防守数据分析:赛季出场29次,共上场2056分钟。抢断占比1.5,拦截占比1,解围占比1,封堵占比0.4,犯规2.1,被过0.6,综合评分7.12。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 10 (1) | 911 | 2.3 | 0.7 | 2.5 | 0.5 | - | 2.4 | 0.8 | - | 7.26 |
欧联杯 | 3 | 228 | 1.7 | 3 | 0.3 | 1 | - | 1.7 | 0.7 | - | 7.2 |
国王杯 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 3 (1) | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 0 (3) | 50 | 0.3 | - | 0.7 | - | - | 0.7 | 0.3 | - | 6.67 |
奥运男足 西班牙国奥 | 5 | 353 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.2 | - | 2.8 | 0.2 | - | 7.02 |
全部 | 29 | 2056 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.4 | - | 2.1 | 0.6 | - | 7.12 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论