文章最后更新时间:2023-03-22 09:51:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
格纳布里关键技术指标数据分析(综合评分7.035)
格纳布里关键技术指标数据分析:出场:6(5),进球:3,助攻:3,场均过人:0.6,场均评分:7.04。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 6(5) | 4 | 4 |
进球 | 3 | 4 | 3 |
助攻 | 3 | 2 | 1 |
场均过人 | 0.6 | 6 | 11 |
场均评分 | 7.04 | 7 | 3 |
格纳布里近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2022-09-14 | 拜仁慕尼黑 | 2 : 0 | 巴塞罗那 | 20' | 5.96 | |
德甲 | 2022-09-17 | 奥格斯堡 | 1 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 28' | 6.11 | |
欧国联A | 2022-09-24 | 德国 | 0 : 1 | 匈牙利 | 45' | 6.24 | |
欧国联A | 2022-09-27 | 英格兰 | 3 : 3 | 德国 | 22' | 6.02 | |
德甲 | 2022-10-01 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 勒沃库森 | 25' | 6.91 | |
欧冠 | 2022-10-05 | 拜仁慕尼黑 | 5 : 0 | 比尔森胜利 | 第13分钟,大禁区内右脚射门得分。 | 90' | 8.63 |
德甲 | 2022-10-09 | 多特蒙德 | 2 : 2 | 拜仁慕尼黑 | 45' | 6.19 | |
德甲 | 2022-10-17 | 拜仁慕尼黑 | 5 : 0 | 弗赖堡 | 第13分钟,大禁区内头球攻门得分,第52分钟,右脚射门,击中门框,第55分钟,助攻。 | 90' | 9.08 |
德国杯 | 2022-10-20 | 奥格斯堡 | 2 : 5 | 拜仁慕尼黑 | 第27分钟,助攻。 | 90' | 7.3 |
德甲 | 2022-10-22 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 拜仁慕尼黑 | 第38分钟,传中,助攻。 | 76' | 7.62 |
格纳布里本赛季防守数据(争抢高空球弱)
格纳布里赛季防守数据分析:赛季出场30次,共上场1676分钟。抢断占比0.7,拦截占比0.3,解围占比0.3,封堵占比0,犯规0.4,被过0.4,综合评分7.11。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 6 (5) | 517 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | - | 0.5 | 0.4 | - | 7.04 |
欧冠 | 1 (2) | 125 | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.85 |
德国杯 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国超级杯 | 1 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 德国 | 2 (3) | 198 | 0.4 | 0.2 | - | - | - | 0.4 | 0.2 | - | 6.59 |
世预赛(欧洲区) 德国 | 7 (1) | 578 | 1.3 | 0.3 | - | - | - | 0.5 | 0.6 | - | 7.64 |
全部 | 30 | 1676 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | - | 0.4 | 0.4 | - | 7.11 |
格纳布里本赛季进攻数据(控球能力强)
格纳布里赛季进攻数据分析:赛季出场30次,共上场1676分钟。进球10个,射门2.3,射正2.3,过人1.1,被侵犯0.3,越位0.4,被抢断0.5,失误0.9,综合评分7.11。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 6 (5) | 517 | 3 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 7.04 |
欧冠 | 1 (2) | 125 | 1 | 1.7 | 0.7 | 1 | - | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 6.85 |
德国杯 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国超级杯 | 1 | 78 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 德国 | 2 (3) | 198 | - | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | - | 0.6 | 1.6 | 6.59 |
世预赛(欧洲区) 德国 | 7 (1) | 578 | 5 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | - | 7.64 |
全部 | 30 | 1676 | 10 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 7.11 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论