文章最后更新时间:2023-03-21 09:08:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
斯特林本赛季防守数据(关键传球能力强)
斯特林赛季防守数据分析:赛季出场29次,共上场2202分钟。抢断占比0.7,拦截占比0.1,解围占比0.1,封堵占比0,犯规1,被过0.4,综合评分6.74。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 9 (1) | 802 | 0.7 | - | 0.1 | - | - | 1.1 | 0.2 | - | 6.8 |
欧冠 | 4 | 296 | 1.3 | 0.3 | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | 6.62 |
球会友谊 | 1 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 4 (1) | 370 | 0.4 | - | - | 0.2 | - | 1.2 | 0.8 | - | 6.23 |
友谊赛 英格兰 | 1 (1) | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 7 | 559 | 0.6 | 0.1 | - | - | - | 0.6 | 0.4 | - | 7.1 |
全部 | 29 | 2202 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.4 | - | 6.74 |
斯特林关键技术指标数据分析(综合评分6.797)
斯特林关键技术指标数据分析:出场:9(1),进球:3,助攻:1,场均过人:1.0,场均评分:6.80。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 9(1) | 4 | 16 |
进球 | 3 | 1 | 5 |
助攻 | 1 | 4 | 9 |
场均过人 | 1.0 | 1 | 15 |
场均评分 | 6.80 | 9 | 9 |
斯特林本赛季组织数据(传球能力强)
斯特林赛季组织数据分析:赛季出场29次,共上场2202分钟。贡献4次助攻,28.4次传球,关键传球占比1.2,传球成功率79.4%,前场传球成功率50.7%,传中占比0.3,长传占比0.1,直塞0,综合评分6.74。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 9 (1) | 802 | 1 | 1.5 | 24.6 | 77.6 | 67.1 | 0.4 | - | - | 6.8 |
欧冠 | 4 | 296 | 1 | 0.5 | 34.3 | 82.5 | 76.4 | 0.3 | 0.3 | - | 6.62 |
球会友谊 | 1 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 4 (1) | 370 | - | 0.8 | 24.4 | 74.6 | 68.3 | 0.2 | - | 0.2 | 6.23 |
友谊赛 英格兰 | 1 (1) | 91 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 7 | 559 | 1 | 1.4 | 33.3 | 83.7 | - | 0.3 | 0.1 | - | 7.1 |
全部 | 29 | 2202 | 4 | 1.2 | 28.4 | 79.4 | 50.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 6.74 |
斯特林本赛季进攻数据(盘带能力强)
斯特林赛季进攻数据分析:赛季出场29次,共上场2202分钟。进球8个,射门1.7,射正1.7,过人1.7,被侵犯1.3,越位0.4,被抢断2.4,失误1.7,综合评分6.74。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 9 (1) | 802 | 3 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 6.8 |
欧冠 | 4 | 296 | 1 | 0.8 | 0.3 | - | 0.8 | 1 | 2.3 | 2.3 | 6.62 |
球会友谊 | 1 | 84 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 4 (1) | 370 | - | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | - | 2 | 2.6 | 6.23 |
友谊赛 英格兰 | 1 (1) | 91 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 7 | 559 | 2 | 2 | 0.7 | 4 | 2 | 0.1 | 2.9 | - | 7.1 |
全部 | 29 | 2202 | 8 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 2.4 | 1.7 | 6.74 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论