文章最后更新时间:2023-03-19 23:29:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
马克斯·阿伦斯本赛季数据概况(喜欢盘带)
马克斯·阿伦斯赛季数据概况分析:赛季出场27次,共上场2267分钟,获得1个进球,1次助攻,传球成功率达到83.1%,争顶成功比例0.4,斩获1次全场最佳,综合评分6.78。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 16 | 1432 | 1 | - | 30 | 83.1 | - | 0.4 | 1 | 6.78 |
联赛杯 | 0 (2) | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 3 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧洲U21预选赛 英格兰U21 | 5 (1) | 452 | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - |
全部 | 27 | 2267 | 1 | 1 | 60 | 83.1 | - | 0.4 | 1 | 6.78 |
马克斯·阿伦斯本赛季进攻数据(尽量避免倒地铲球)
马克斯·阿伦斯赛季进攻数据分析:赛季出场27次,共上场2267分钟。进球1个,射门0.4,射正0.4,过人1.2,被侵犯1.3,越位0.1,被抢断1.1,失误1.5,综合评分6.78。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 16 | 1432 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 6.78 |
联赛杯 | 0 (2) | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 3 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧洲U21预选赛 英格兰U21 | 5 (1) | 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全部 | 27 | 2267 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 6.78 |
马克斯·阿伦斯近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2022-08-31 | 伯明翰 | 1 : 2 | 诺维奇 | 第80分钟,得到一张黄牌。 | 90' | 6.88 |
英冠 | 2022-09-03 | 诺维奇 | 3 : 0 | 考文垂 | 90' | 7.74 | |
英冠 | 2022-09-15 | 诺维奇 | 3 : 2 | 布里斯托尔城 | 90' | 6.99 | |
英冠 | 2022-09-17 | 诺维奇 | 1 : 1 | 西布朗维奇 | 第58分钟,得到一张黄牌。 | 90' | 7.22 |
英冠 | 2022-10-01 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 诺维奇 | 90' | 7.06 | |
英冠 | 2022-10-05 | 雷丁 | 1 : 1 | 诺维奇 | 90' | 6.47 | |
英冠 | 2022-10-08 | 诺维奇 | 2 : 3 | 普雷斯顿 | 90' | 6.46 | |
英冠 | 2022-10-16 | 沃特福德 | 2 : 1 | 诺维奇 | 第43分钟,得到一张黄牌。 | 82' | 6.54 |
英冠 | 2022-10-19 | 诺维奇 | 0 : 1 | 卢顿 | 90' | 6.54 | |
英冠 | 2022-10-22 | 谢菲尔德联 | 2 : 2 | 诺维奇 | 90' | 6.48 |
马克斯·阿伦斯基本数据(赛季评分在诺维奇位列第5,英冠右后卫排名第6)
马克斯·阿伦斯赛季评分在诺维奇位列第5,英冠右后卫排名第6。国籍英格兰 (15次入选U21 / 进0球),现效力于诺维奇,司职后卫 ( 右后卫 ),身价1800万(欧元)。近期状态表现较差。
英文名: | Max Aarons |
---|---|
效力球队: | 诺维奇 |
场上位置: | 后卫 ( 右后卫 ) |
入队时间: | 2018-07-01 |
合同到期: | 2024-06-30 |
年龄: | 22岁 (2000-01-04) |
身高: | 1.71m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 英格兰 (15次入选U21 / 进0球) |
身价(欧元): | 1800万 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论