文章最后更新时间:2023-03-19 23:37:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
格雷利什本赛季数据概况(经常犯规)
格雷利什赛季数据概况分析:赛季出场23次,共上场1298分钟,获得2个进球,2次助攻,传球成功率达到89%,为队友创造了6次机会,争顶成功比例0.3,斩获1次全场最佳,综合评分7.05。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 4 (2) | 396 | 1 | - | - | 91.3 | 2 | 0.5 | 1 | 7.22 |
欧冠 | 4 | 288 | - | - | - | 90 | 1 | 0.8 | - | 7.05 |
社区盾杯 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 1 (3) | 154 | - | - | 20 | 88.2 | 1 | - | - | 6.37 |
友谊赛 英格兰 | 1 (1) | 90 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 3 (3) | 312 | 1 | 1 | - | 86.7 | 2 | - | - | 7.33 |
全部 | 23 | 1298 | 2 | 2 | 20 | 89 | 6 | 0.3 | 1 | 7.05 |
格雷利什本赛季进攻数据(经常被侵犯)
格雷利什赛季进攻数据分析:赛季出场23次,共上场1298分钟。进球2个,射门1,射正1,过人1.5,被侵犯2,越位0.2,被抢断1,失误0.7,综合评分7.05。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 4 (2) | 396 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1 | 1 | 7.22 |
欧冠 | 4 | 288 | - | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 2 | - | 1.8 | 0.8 | 7.05 |
社区盾杯 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 1 (3) | 154 | - | 0.3 | - | 1 | 1.3 | - | 0.8 | 1.3 | 6.37 |
友谊赛 英格兰 | 1 (1) | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 3 (3) | 312 | 1 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | - | 7.33 |
全部 | 23 | 1298 | 2 | 1 | 0.3 | 1.5 | 2 | 0.2 | 1 | 0.7 | 7.05 |
格雷利什基本数据(近期状态不稳定)
格雷利什赛季评分在曼城位列第5,英超左边锋排名第3。国籍英格兰 (24次入选 / 进1球),现效力于曼城,司职前锋 ( 左边锋、前腰 ),身价7000万(欧元)。近期状态表现不稳定。
英文名: | Jack Grealish |
---|---|
效力球队: | 曼城 |
场上位置: | 前锋 ( 左边锋、前腰 ) |
入队时间: | 2021-08-05 |
合同到期: | 2027-06-30 |
年龄: | 27岁 (1995-09-10) |
身高: | 1.80m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 英格兰 (24次入选 / 进1球) |
身价(欧元): | 7000万 |
格雷利什本赛季组织数据(喜欢短传)
格雷利什赛季组织数据分析:赛季出场23次,共上场1298分钟。贡献2次助攻,33.8次传球,关键传球占比1.8,传球成功率89%,前场传球成功率59.3%,传中占比0.2,长传占比1,综合评分7.05。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 4 (2) | 396 | - | 2 | 34.3 | 91.3 | 88.9 | 0.2 | 1.2 | - | 7.22 |
欧冠 | 4 | 288 | - | 2.8 | 45 | 90 | 83.7 | 0.3 | 1.5 | - | 7.05 |
社区盾杯 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 英格兰 | 1 (3) | 154 | - | 1.3 | 27.5 | 88.2 | 79.6 | 0.3 | 0.8 | - | 6.37 |
友谊赛 英格兰 | 1 (1) | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 英格兰 | 3 (3) | 312 | 1 | 1.2 | 30 | 86.7 | - | - | 0.7 | - | 7.33 |
全部 | 23 | 1298 | 2 | 1.8 | 33.8 | 89 | 59.3 | 0.2 | 1 | - | 7.05 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论