文章最后更新时间:2023-03-19 23:37:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
C·罗纳尔多基本数据(现效力于曼联)
C·罗纳尔多赛季评分在曼联位列第15,英超中锋排名第22。国籍葡萄牙 (191次入选 / 进117球),现效力于曼联,司职前锋 ( 中锋、左边锋、右边锋 ),身价2000万(欧元)。近期状态表现火热。
英文名: | Cristiano Ronaldo |
---|---|
效力球队: | 曼联 |
场上位置: | 前锋 ( 中锋、左边锋、右边锋 ) |
入队时间: | 2021-08-31 |
合同到期: | 2023-06-30 |
年龄: | 37岁 (1985-02-05) |
身高: | 1.87m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 葡萄牙 (191次入选 / 进117球) |
身价(欧元): | 2000万 |
C·罗纳尔多本赛季组织数据(喜欢内切)
C·罗纳尔多赛季组织数据分析:赛季出场27次,共上场1935分钟。贡献3次助攻,23.2次传球,关键传球占比1,传球成功率80.2%,前场传球成功率51.5%,传中占比0,长传占比0.3,综合评分6.86。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2 (6) | 340 | - | 0.8 | 14.1 | 74.3 | 68 | - | 0.1 | - | 6.39 |
欧联杯 | 4 | 351 | 1 | 1 | 27.8 | 86.5 | 91.1 | 0.3 | 0.3 | - | 6.78 |
球会友谊 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 葡萄牙 | 4 (1) | 388 | 1 | 1 | 24.2 | 88.4 | 86 | - | 0.6 | - | 7.02 |
世预赛附加赛 葡萄牙 | 2 | 180 | 1 | 0.5 | 24.5 | 77.6 | - | - | - | - | 6.65 |
世预赛(欧洲区) 葡萄牙 | 7 | 630 | - | 1.4 | 30 | 78.1 | - | - | 0.6 | - | 7.37 |
全部 | 27 | 1935 | 3 | 1 | 23.2 | 80.2 | 51.5 | 0 | 0.3 | - | 6.86 |
C·罗纳尔多本赛季进攻数据(反越位意识弱)
C·罗纳尔多赛季进攻数据分析:赛季出场27次,共上场1935分钟。进球10个,射门4,射正4,过人0.6,被侵犯0.7,越位1,被抢断0.8,失误0.9,综合评分6.86。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2 (6) | 340 | 1 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 6.39 |
欧联杯 | 4 | 351 | 1 | 5.5 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 6.78 |
球会友谊 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 葡萄牙 | 4 (1) | 388 | 2 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 7.02 |
世预赛附加赛 葡萄牙 | 2 | 180 | - | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | - | 6.65 |
世预赛(欧洲区) 葡萄牙 | 7 | 630 | 6 | 6.1 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1 | - | 7.37 |
全部 | 27 | 1935 | 10 | 4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 6.86 |
C·罗纳尔多本赛季数据概况(喜欢二过一)
C·罗纳尔多赛季数据概况分析:赛季出场27次,共上场1935分钟,获得10个进球,3次助攻,传球成功率达到80.2%,为队友创造了6次机会,争顶成功比例1.2,斩获2次全场最佳,综合评分6.86。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2 (6) | 340 | 1 | - | 10 | 74.3 | - | 1.8 | 1 | 6.39 |
欧联杯 | 4 | 351 | 1 | 1 | - | 86.5 | 2 | 1 | - | 6.78 |
球会友谊 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 葡萄牙 | 4 (1) | 388 | 2 | 1 | 10 | 88.4 | 1 | 0.4 | 1 | 7.02 |
世预赛附加赛 葡萄牙 | 2 | 180 | - | 1 | - | 77.6 | 1 | 0.5 | - | 6.65 |
世预赛(欧洲区) 葡萄牙 | 7 | 630 | 6 | - | 20 | 78.1 | 2 | 1.4 | - | 7.37 |
全部 | 27 | 1935 | 10 | 3 | 40 | 80.2 | 6 | 1.2 | 2 | 6.86 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论