文章最后更新时间:2023-03-19 23:39:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
罗德里本赛季防守数据(喜欢抢断)
罗德里赛季防守数据分析:赛季出场25次,共上场1850分钟。抢断占比1.6,拦截占比0.8,解围占比0.8,封堵占比0.4,犯规1.3,被过0.3,综合评分7.12。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 | 855 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | - | 1.6 | 0.5 | - | 7.19 |
欧冠 | 3 | 258 | 2 | 1 | 0.7 | 0.3 | - | 1.3 | - | - | 7.09 |
社区盾杯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 0 (1) | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 西班牙 | 3 | 241 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0.7 | - | 0.7 | 0.3 | - | 7.48 |
友谊赛 西班牙 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 3 (3) | 283 | 1.2 | 0.7 | - | - | - | 1.2 | - | - | 6.83 |
全部 | 25 | 1850 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | - | 1.3 | 0.3 | - | 7.12 |
罗德里关键技术指标数据分析(综合评分7.192)
罗德里关键技术指标数据分析:出场:10,传球成功率%:91.3,场均抢断:1.8,场均拦截:0.7,场均评分:7.19。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 10 | 7 | 13 |
传球成功率% | 91.3 | 5 | 1 |
场均抢断 | 1.8 | 4 | 16 |
场均拦截 | 0.7 | 5 | 22 |
场均评分 | 7.19 | 6 | 2 |
罗德里本赛季进攻数据(传球能力强)
罗德里赛季进攻数据分析:赛季出场25次,共上场1850分钟。射门1,射正1,过人0.4,被侵犯0.5,越位0,被抢断0.4,失误0.5,综合评分7.12。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 | 855 | - | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 7.19 |
欧冠 | 3 | 258 | - | 1.7 | - | 0.3 | 0.7 | - | - | 0.3 | 7.09 |
社区盾杯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 0 (1) | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 西班牙 | 3 | 241 | - | 0.7 | - | 0.7 | 0.7 | - | 0.3 | 0.7 | 7.48 |
友谊赛 西班牙 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 3 (3) | 283 | - | 0.5 | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.7 | - | 6.83 |
全部 | 25 | 1850 | - | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 7.12 |
罗德里本赛季数据概况(封堵球能力强)
罗德里赛季数据概况分析:赛季出场25次,共上场1850分钟,4次助攻,传球成功率达到92.3%,为队友创造了3次机会,争顶成功比例2.2,综合评分7.12。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 | 855 | - | 3 | 10 | 91.3 | 3 | 2.5 | - | 7.19 |
欧冠 | 3 | 258 | - | - | 10 | 93.2 | - | 1.3 | - | 7.09 |
社区盾杯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 0 (1) | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 西班牙 | 3 | 241 | - | 1 | 10 | 93 | - | 4 | - | 7.48 |
友谊赛 西班牙 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 3 (3) | 283 | - | - | - | 93 | - | 1.3 | - | 6.83 |
全部 | 25 | 1850 | - | 4 | 30 | 92.3 | 3 | 2.2 | - | 7.12 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论