文章最后更新时间:2023-03-19 15:13:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
达尔文·努涅斯基本数据(近期状态较好)
达尔文·努涅斯赛季评分在利物浦位列第8,英超中锋排名第11。国籍乌拉圭 (13次入选 / 进2球),现效力于利物浦,司职前锋 ( 中锋、影子前锋、左边锋 ),身价7000万(欧元)。近期状态表现较好。
英文名: | Darwin Núñez |
---|---|
效力球队: | 利物浦 |
场上位置: | 前锋 ( 中锋、影子前锋、左边锋 ) |
入队时间: | 2022-07-01 |
合同到期: | 2028-06-30 |
年龄: | 23岁 (1999-06-24) |
身高: | 1.87m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 乌拉圭 (13次入选 / 进2球) |
身价(欧元): | 7000万 |
达尔文·努涅斯本赛季组织数据(摘传中球弱)
达尔文·努涅斯赛季组织数据分析:赛季出场28次,共上场1447分钟。贡献1次助攻,10.9次传球,关键传球占比0.4,传球成功率65.8%,前场传球成功率39.2%,长传占比0.2,综合评分6.73。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 助攻 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 前场传球成功率 | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 4 (3) | 342 | 1 | 0.7 | 7.6 | 71.7 | 69.7 | - | 0.3 | - | 6.65 |
欧冠 | 2 (2) | 200 | - | 0.3 | 13.5 | 72.2 | 64.3 | - | 0.3 | - | 6.72 |
社区盾杯 | 0 (1) | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 1 (3) | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
葡萄牙联赛杯 本菲卡 | 0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 乌拉圭 | 3 | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(南美区) 乌拉圭 | 3 (5) | 426 | - | 0.3 | 12.6 | 57.4 | - | - | 0.1 | - | 6.8 |
全部 | 28 | 1447 | 1 | 0.4 | 10.9 | 65.8 | 39.2 | - | 0.2 | - | 6.73 |
达尔文·努涅斯近期比赛表现一览
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2022-09-08 | 那不勒斯 | 4 : 1 | 利物浦 | 28' | 5.94 | |
欧冠 | 2022-09-14 | 利物浦 | 2 : 1 | 阿贾克斯 | 24' | 6.4 | |
友谊赛 | 2022-09-24 | 伊朗 | 1 : 0 | 乌拉圭 | 90' | - | |
友谊赛 | 2022-09-28 | 加拿大 | 0 : 2 | 乌拉圭 | 第33分钟,射门得分。 | 61' | - |
英超 | 2022-10-01 | 利物浦 | 3 : 3 | 布莱顿 | 1' | 6.08 | |
欧冠 | 2022-10-05 | 利物浦 | 2 : 0 | 格拉斯哥流浪者 | 80' | 7.12 | |
英超 | 2022-10-09 | 阿森纳 | 3 : 2 | 利物浦 | 第34分钟,大禁区内右脚射门得分。 | 90' | 7.08 |
欧冠 | 2022-10-13 | 格拉斯哥流浪者 | 1 : 7 | 利物浦 | 第66分钟,大禁区内右脚射门得分。 | 68' | 7.4 |
英超 | 2022-10-16 | 利物浦 | 1 : 0 | 曼城 | 18' | 6.33 | |
英超 | 2022-10-20 | 利物浦 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 第22分钟,大禁区内头球攻门得分,第39分钟,左脚射门,击中门框。 | 57' | 7.77 |
达尔文·努涅斯本赛季进攻数据(扑救近距离射门弱)
达尔文·努涅斯赛季进攻数据分析:赛季出场28次,共上场1447分钟。进球13个,射门2.7,射正2.7,过人0.9,被侵犯0.4,越位0.6,被抢断0.8,失误0.7,综合评分6.73。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 4 (3) | 342 | 3 | 4 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1.1 | 6.65 |
欧冠 | 2 (2) | 200 | 1 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 6.72 |
社区盾杯 | 0 (1) | 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 1 (3) | 163 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
葡萄牙联赛杯 本菲卡 | 0 (1) | 44 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 乌拉圭 | 3 | 241 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(南美区) 乌拉圭 | 3 (5) | 426 | 1 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | - | 6.8 |
全部 | 28 | 1447 | 13 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 6.73 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论