以下为2024年的嫁娶吉日,供您参考:
月份 | 吉日 |
---|---|
一月 | 1月1、4、5、6、7、12、13、17、18、19、21、22、23、25、29、30日 |
二月 | 2月1、2、3、4、5、7、8、10、11、12、14、15、16、17、18、21、22、23、24、25、28、29日 |
三月 | 3月1、2、3、5、6、8、9、11、12、14、15、16、19、20、23、24、25、27、28、30日 |
四月 | 4月1、2、3、4、5、7、8、9、12、13、14、15、16、18、20、21、22、23、26、27、29、30日 |
五月 | 5月1、2、3、4、6、8、9、10、11、13、15、16、17、18、19、22、23、24、25、26、29、30、31日 |
六月 | 6月1、2、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、23、24、25、27、29、30日 |
七月 | 7月2、3、4、5、7、9、10、11、12、13、15、16、18、19、20、22、23、24、25、26、29、30日 |
八月 | 8月1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、15、17、18、19、20、23、24、26、27、30、31日 |
九月 | 9月2、4、5、6、7、8、10、11、12、13、16、17、18、19、22、23、24、25、27、28、30日 |
十月 | 10月1、2、3、5、6、7、8、9、10、12、14、16、17、18、19、22、23、24、27、29、31日 |
十一月 | 11月1、2、3、4、6、7、8、9、11、12、13、14、15、17、18、19、21、23、25、26、27、29、30日 |
十二月 | 12月2、3、4、5、6、7、9、10、11、13、14、15、16、19、20、21、22、23、24、26、27、28、29、30、31日 |
结婚吉日的挑选有很多讲究,以下是一些需要注意的事项:
以下为2024年的部分婚嫁黄道吉日,供您参考:
日期 | 星期 | 吉神 | 凶神 |
---|---|---|---|
2024年2月13日 | 星期二 | 喜神正南 | 土符、阳破阴冲 |
2024年3月2日 | 星期六 | 喜神西北 | 天刑、大煞 |
2024年3月8日 | 星期五 | 喜神西南 | 月虚 |
2024年4月2日 | 星期二 | 喜神西南 | 大时 |
2024年4月19日 | 星期五 | 喜神东南 | 小时、月建、招摇 |