月份 | 吉日 |
---|---|
1月份 | 2号、4号、14号、15号、17号、26号、27号 |
2月份 | 5号、10号、17号、22号、23号、27号 |
3月份 | 1号、5号、12号、17号、24号、26号、30号 |
4月份 | 1号、5号、12号、14号、24号、26号、29号 |
5月份 | 6号、7号、15号、19号、27号、31号 |
6月份 | 2号、7号、9号、13号、18号、19号、25号、27号、30号 |
7月份 | 1号、7号、8号、19号、31号 |
8月份 | 1号、10号、15号、22号、27号、28号 |
9月份 | 1号、3号、7号、8号、14号、19号、20号、26号 |
10月份 | 2号、4号、8号、15号、17号、27号、29号 |
11月份 | 8号、9号、16号、17号、21号、23号、28号、29号 |
12月份 | 3号、10号、16号、21号、22号、28号、30号 |
2024年开业黄道吉日共85天,分别是:
2024年以下日期适合开业: