可以查看每日属相的日历-生肖版
月份属相对照表
月份 | 属相 |
---|---|
一月 | 虎 |
二月 | 兔 |
三月 | 龙 |
四月 | 蛇 |
五月 | 马 |
六月 | 羊 |
七月 | 猴 |
八月 | 鸡 |
九月 | 狗 |
十月 | 猪 |
十一月 | 鼠 |
十二月 | 牛 |
12生肖日历表
生肖 | 岁数 |
---|---|
鼠 | 1岁、13岁、25岁、37岁、49岁、61岁、73岁、85岁、97岁 |
牛 | 2岁、14岁、26岁、38岁、50岁、62岁、74岁、86岁、98岁 |
虎 | 3岁、15岁、27岁、39岁、51岁、63岁、75岁、87岁、99岁 |
兔 | 4岁、16岁、28岁、40岁、52岁、64岁、76岁、88岁、100岁 |
龙 | 5岁、17岁、29岁、41岁、53岁、65岁、77岁、89岁、101岁 |
蛇 | 6岁、18岁、30岁、42岁、54岁、66岁、78岁、90岁、102岁 |
马 | 7岁、19岁、31岁、43岁、55岁、67岁、79岁、91岁、103岁 |
羊 | 8岁、20岁、32岁、44岁、56岁、68岁、80岁、92岁、104岁 |
猴 | 9岁、21岁、33岁、45岁、57岁、69岁、81岁、93岁、105岁 |
鸡 | 10岁、22岁、34岁、46岁、58岁、70岁、82岁、94岁、106岁 |
狗 | 11岁、23岁、35岁、47岁、59岁、71岁、83岁、95岁、107岁 |
猪 | 12岁、24岁、36岁、48岁、60岁、72岁、84岁、96岁、108岁 |
星期版
星期 | 属相 |
---|---|
星期一 | 鼠 |
星期二 | 牛 |
星期三 | 虎 |
星期四 | 兔 |
星期五 | 龙 |
星期六 | 蛇 |
星期日 | 马 |
2022年,我们快乐每一天!耶!
请输入日期:
你的生肖是: