根据农历纪年法,2024年为甲辰年,即龙年。
生肖 | 出生年份 | 实岁(2024年) |
---|---|---|
鼠 | 1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020 | 100、88、76、64、52、40、28、16、4 |
牛 | 1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021 | 99、87、75、63、51、39、27、15、3 |
虎 | 1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022 | 98、86、74、62、50、38、26、14、2 |
兔 | 1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023 | 97、85、73、61、49、37、25、13、1 |
龙 | 1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024 | 96、84、72、60、48、36、24、12、0 |
蛇 | 1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013 | 95、83、71、59、47、35、23、11 |
马 | 1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014 | 94、82、70、58、46、34、22、10 |
羊 | 1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015 | 93、81、69、57、45、33、21、9 |
猴 | 1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016 | 92、80、68、56、44、32、20、8 |
鸡 | 1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017 | 91、79、67、55、43、31、19、7 |
狗 | 1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018 | 90、78、66、54、42、30、18、6 |
猪 | 1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019 | 89、77、65、53、41、29、17、5 |
说明: