天冷了加衣服,天热了减衣服的道理大家都懂。还有一些人不知道什么天气穿什么衣服。在不同的温度下穿衣有很多需要了解的。我们来看看穿衣指数和天气温度的对照表指南。
穿衣指数 | 天气温度(摄氏度) | 身体舒适度 | 建议穿着 |
---|---|---|---|
一级 | 33 | 强热 | 丝麻、轻薄针织面料的上衣、迷你裙、薄迷你裙、短裤等 |
二级 | 28-33 | 热 | 短袖衬衫、超短裙、短裤、薄t恤、开领半袖棉衬衫等 |
三级 | 25-28 | 热舒适 | 短袖衬衫、超短裙、短款西装、t恤等 |
四级 | 20-25 | 舒适 | 短款西装、t恤、薄牛仔裤、休闲西装、职业套装等 |
五级 | 15-20 | 凉爽舒适 | 外套、背心衬衫、运动裤、夹克外套、西装、薄羊绒衫等 |
六级 | 5-15 | 凉爽 | 一两件羊绒衫、长款大衣、皮衣、皮夹克等 |
冷,中午23度的话还好。另外气温23度不表示每个地方都比较暖和,比如同样是23度户外和室内的感觉就不同,户外有阳光的地方23度会觉得很温暖穿短袖当然没问题 |