如果您看起来还很年轻,并且想染发,建议选择以下颜色:
月份 | 兰州平均气温(℃) | 兰州气候特点 | 北京平均气温(℃) | 北京气候特点 | 兰州应穿衣物 | 北京应穿衣物 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | -6.1 | 干燥寒冷,少雨 | -4.5 | 寒冷干燥,有雾霾 | 羽绒服、毛衣、保暖内衣、帽子、围巾、手套 | 羽绒服、毛衣、保暖内衣、帽子、围巾、手套 | ||
2月 | -2.0 | 干燥寒冷,少雨 | -1.9 | 寒冷干燥,有雾霾 | 羽绒服、毛衣、保暖内衣、帽子、围巾、手套 | 羽绒服、毛衣、保暖内衣、帽子、围巾、手套 | ||
3月 | 5.0 | 回暖,干燥少雨 | 5.9 | 回暖,干燥少雨 | 风衣、厚毛衣、保暖内衣 | 风衣、厚毛衣、保暖内衣 | ||
4月 | 11.7 | 气温适宜,少雨 | 13.2 | 气温适宜,少雨 | 轻薄风衣、长袖衬衫、薄毛衣 | 轻薄风衣、长袖衬衫、薄毛衣 | ||
5月 | 16.8 | 春 | 21.0 | 气温炎热,干燥少雨 | 26.1 | 气温炎热,少雨 | 短袖T恤、短裤、裙子、凉鞋(可以露脚趾)、遮阳帽、太阳镜 | 短袖T恤、短裤、裙子、凉鞋(可以露脚趾)、遮阳帽、太阳镜 |
9月 | 15.7 | 气温适宜,干燥少雨 | 21.3 | 气温适宜,少雨 | 长袖T恤、衬衫、薄外套 | 短袖T恤、衬衫、薄外套 | ||
10月 | 9.7 | 气温凉爽,干燥少雨 | 15.4 | 气温凉爽,少雨 | 风衣、厚毛衣、保暖内衣 |
风衣、厚毛衣、保暖内衣
|