儿童的身高体重一直以来都是非常受到关注的一个问题,对于他们的身体发育影响也是有一定的保障的。那么对于他们的身高体重在不同的阶段也是有差异的,下面介绍女孩标准身高表。
以下是 0-9 岁女孩标准身高体重对照表:
年龄 | 体重(单位kg) | 身高(单位cm) |
---|---|---|
01月 | 3.6-5.0 | 48.2-52.8 |
02月 | 4.3-6.0 | 52.1-57.0 |
03月 | 5.0-6.9 | 55.5-60.7 |
04月 | 5.7-7.6 | 58.5-63.7 |
05月 | 6.3-8.2 | 61.0-66.4 |
06月 | 6.9-8.8 | 65.1-70.5 |
08月 | 7.8-9.8 | 68.3-73.6 |
10月 | 8.6-10.6 | 71.0-76.3 |
12月 | 9.1-11.3 | 73.4-78.8 |
15月 | 9.8-12.0 | 76.6-82.3 |
18月 | 10.3-12.7 | 79.4-85.4 |
21月 | 10.8-13.3 | 81.9-88.4 |
2岁 | 11.2-14.0 | 84.3-91.0 |
2、5岁 | 12.1-15.3 | 88.9-95.8 |
3岁 | 13.0-16.4 | 91.1-98.7 |
3、5岁 | 13.9-17.6 | 95.0-103.1 |
4岁 | 14.8-18.7 | 98.7-107.2 |
4、5岁 | 15.7-19.9 | 102.1-111.0 |
5岁 | 16.6-21.1 | 105.3-114.5 |
6岁 | 18.4-23.6 | 111.2-121.0 |
7岁 | 20.2-26.5 | 116.6-126.8 |
8岁 | 22.2-30.0 | 121.6-132.2 |
9岁 | 24.3-34.0 | 126.5-137.8 |
10岁 | 26.8-38.7 | 131.4-143.6 |
以下提供公式让家长们预测宝宝将来身高:
此公式仅供参考,受多方面因素影响,可能有所差异。
以下是 0-6 岁儿童身高体重标准表:
年龄 | 体重(单位kg) | 身高(单位cm) | 评价 |
---|---|---|---|
0-2月 | 3.0-5.5 | 52.8-60.4 | 正常 |
2-4月 | 4.9-7.3 | 58.5-66.1 | 正常 |
4-6月 | 6.3-8.7 | 63.4-70.5 | 正常 |
6-8月 | 7.7-10.1 | 67.9-74.6 | 正常 |
8-10月 | 9.0-11.5 | 71.9-78.3 | 正常 |
10-12月 | 10.3-12.8 | 75.7-81.7 | 正常 |
1-1、5岁 | 11.5-14.2 | 79.3-84.8 | 偏重 |
1、5-2岁 | 12.7-15.4 | 82.7-87.6 | 正常 |
2-2、5岁 | 13.9-16.7 | 85.9-90.3 | 正常 |
2、5-3岁 | 15.0-17.9 | 88.9-92.9 | 正常 |
3-3、5岁 | 16.0-19.1 | 91.7-95.3 | 正常 |
3、5-4岁 | 17.1-20.2 | 94.4-97.6 | 正常 |
4-4、5岁 | 18.1-21.3 | 96.9-99.9 | 正常 |
4 |