兰州气候指南与着装建议
目录导航
兰州每月气温和气候特点
兰州着装建议
兰州与北京气候和着装的对比
兰州每月气温和气候特点
兰州的气候属于温带大陆性季风气候,的特点是四季分明,温差较大。
| 月份 | 平均最高气温(°C) | 平均气温(°C) | 平均最低气温(°C) | 气候特点 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.5 | -6.1 | -11.3 | 寒冷干燥 |
| 2月 | 5.4 | -2.0 | -7.2 | 寒冷干燥 |
| 3月 | 12.1 | 5.0 | -0.4 | 干燥多风 |
| 4月 | 19.2 | 11.7 | 5.5 | 干燥少雨 |
| 5月 | 23.9 | 16.8 | 10.4 | 干燥少雨 |
| 6月 | 27.1 | 20.1 | 13.6 | 干燥炎热 |
| 7月 | 29.0 | 22.1 | 16.2 | 干燥炎热 |
| 8月 | 27.9 | 21.0 | 15.4 | 干燥少雨 |
| 9月 | 22.0 | 15.7 | 10.9 | 干燥多风 |
| 10月 | 16.6 | 9.7 | 4.7 | 干燥少雨 |
| 11月 | 8.9 | 1.9 | -2.6 | 寒冷干燥 |
| 12月 | 2.3 | -4.8 | -9.4 | 寒冷干燥 |
兰州着装建议
根据兰州每月的气候特点,你可以穿以下衣物:
1-2月:厚实的羽绒服、毛衣、保暖内衣、