月份 | 公历 | 农历 |
---|---|---|
1月 | 2日、6日、7日、9日、11日、12日、16日、18日、19日、21日、23日、28日、30日、31日 | 冬月二十一号、冬月二十五号、冬月二十六号、冬月二十八号、腊月一号、腊月二号、腊月六号、腊月八号、腊月九号、腊月十一号、腊月十三号、腊月十八号、腊月二十号、腊月二十一号 |
2月 | 2日、9日、10日、13日、18日、22日、25日 | 腊月二十三号、腊月三十号、正月一号、正月四号、正月九号、正月十三号、正月十六号 |
3月 | 1日、4日、8日、11日、13日、16日、19日、21日、23日、25日、26日、28日、31日 | 正月二十一号、正月二十四号、正月二十八号、二月二号、二月四号、二月七号、二月十号、二月十二号、二月十四号、二月十六号、二月十七号、二月十九号、二月二十二号 |
4月 | 1日、2日、8日、9日、12日、20日、24日 | 二月二十三号、二月二十四号、二月三十号、三月一号、三月四号、三月十二号、三月十六号 |
5月 | 2日、6日、9日、12日、15日、16日 | 三月二十四号、三月二十八号、四月二号、四月五号、四月八号、四月九号 |
6月 | 暂无数据 | 暂无数据 |
7月 | 暂无数据 | 暂无数据 |
8月 | 暂无数据 | 暂无数据 |
9月 | 暂无数据 | 暂无数据 |
10月 | 暂无数据 | 暂无数据 |
11月 | 暂无数据 | 暂无数据 |
12月 | 暂无数据 | 暂无数据 |
温馨提示:由于受地域、文化等因素影响,不同地区对于嫁娶吉日的认可可能有所差异。建议在选择具体吉日时参考当地习俗或咨询专业人士。