本文目录导航:
2023年的万年历黄道吉日一览表如下:
五月(大)廿二月份 | 日期 | 农历 | 生肖冲煞 | 黄道 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2日 | 十一月(小)十九 | 冲龙(甲辰)煞北 | 开日 | ||
6日 | 十一月(小)廿三 | 冲鼠(戊子)煞北 | 危日 | |||
2月 | 15日 | 正月(小)初四 | 冲鼠(戊子)煞北 | 定日 | 冲龙(甲辰)煞北 | 定日 |
2日 | 五月(大)廿三 | 冲蛇(乙巳)煞西 | 执日 | |||
8月 | 1日 | 六月(小)廿三 | 冲猪(乙亥)煞东 | 开日 | ||
4日 | 六月(小)廿六 | 冲虎(戊寅)煞南 | 除日 | |||
9月 | 1日 | 七月(大)廿五 | 冲马(丙午)煞南 | 定日 | ||
11日 | 八月(小)初五 | 冲龙(丙辰)煞北 | 除日 | |||
10月 | 5日 | 八月(小)廿九 | 冲龙(庚辰)煞北 | 除日 | ||
10日 | 九月(大)初五 | 冲鸡(乙酉)煞西 | 执日 | |||
11月 | 6日 | 十月(小)初二 | 冲鼠(壬子)煞北 | 成日 | ||
9日 | 十月(小)初五 | 冲兔(乙卯)煞东 | 开日 | |||
12日 | 十月(小)初八 | 冲马(己午)煞南 | 执日 | |||
14日 |