本文目录导航:
农历日期 | 公历日期 | 星期 |
---|---|---|
冬月廿一 | 2024年1月2日 | 星期二 |
冬月廿五 | 2024年1月6日 | 星期六 |
腊月初五 | 2024年1月15日 | 星期一 |
腊月廿一 | 2024年1月31日 | 星期三 |
腊月廿三 | 2024年2月2日 | 星期五 |
腊月卅 | 2024年2月9日 | 星期五 |
正月十二 | 2024年2月21日 | 星期三 |
正月十五 | 2024年2月24日 | 星期六 |
正月廿八 | 2024年3月8日 | 星期五 |
二月初二 | 2024年3月11日 | 星期一 |
二月十五 | 2024年3月24日 | 星期天 |
二月十七 | 2024年3月26日 | 星期二 |
二月廿三 | 2024年4月1日 | 星期一 |
三月初三 | 2024年4月11日 | 星期四 |
三月初七 | 2024年4月15日 | 星期一 |
三月十二 | 2024年6月9日 | 星期天 |
五月廿 | 2024年6月25日 | 星期二 |
五月廿二 | 2024年6月27日 | 星期四 |
五月廿八 | 2024年7月3日 | 星期三 |
六月初一 | 2024年7月6日 | 星期六 |
六月初五 | 2024年7月10日 | 星期三 |
六月廿一 | 2024年7月26日 | 星期五 |
七月初三 | 2024年8月6日 | 星期二 |
七月初四 | 2024年8月7日 | 星期三 |
2024年10月25日 | 星期五 | |
十月初二 | 2024年11月2日 | 星期六 |
十月初十 | 2024年11月10日 | 星期天 |
十月十一 | 2024年11月11日 | 星期一 |
十月廿六 | 2024年11月26日 | 星期二 |
冬月初二 | 2024年12月2日 | 星期一 |
冬月初四 | 2024年12月4日 | 星期三 |
冬月十八 | 2024年12月18日 | 星期三 |
冬月廿七 | 2024年12月27日 | 星期五 |
以上内容仅供参考。