简洁的生肖年份对照表,以表格形式呈现:
生肖 | 年份范围(公历) | 年份范围(农历) |
---|---|---|
鼠 | 1924-1935, 1984-1995, 2044-2055 | 甲子年, 丙子年, 戊子年, 庚子年, 壬子年 |
牛 | 1936-1947, 1996-2007, 2056-2067 | 乙丑年, 丁丑年, 己丑年, 辛丑年, 癸丑年 |
虎 | 1938-1949, 2008-2019, 2068-2079 | 丙寅年, 戊寅年, 庚寅年, 壬寅年, 甲寅年 |
兔 | 1939-1950, 2020-2031, 2080-2091 | 丁卯年, 己卯年, 辛卯年, 癸卯年, 乙卯年 |
龙 | 1940-1951, 2032-2043, 2092-2103 | 戊辰年, 庚辰年, 壬辰年, 甲辰年, 丙辰年 |
蛇 | 1941-1952, 2044-2055, 2104-2115 | 己巳年, 辛巳年, 癸巳年, 乙巳年, 丁巳年 |
马 | 1942-1953, 2056-2067, 2116-2127 | 庚午年, 壬午年, 甲午年, 丙午年, 戊午年 |
羊 | 1943-1954, 2068-2079, 2128-2139 | 辛未年, 癸未年, 乙未年, 丁未年, 己未年 |
猴 | 1944-1955, 2080-2091, 2140-2151 | 壬申年, 甲申年, 丙申年, 戊申年, 庚申年 |
鸡 | 1945-1956, 2092-2103, 2152-2163 | 癸酉年, 乙酉年, 丁酉年, 己酉年, 辛酉年 |
狗 | 1946-1957, 2104-2115, 2164-2175 | 甲戌年, 丙戌年, 戊戌年, 庚戌年, 壬戌年 |
猪 | 1947-1958, 2116-2127, 2176-2187 | 乙亥年, 丁亥年, 己亥年, 辛亥年, 癸亥年 |
请注意,表格中的年份范围是大致的,因为农历和公历的年份转换并不是完全对应的。具体的年份需要根据农历的立春来确定。