文章最后更新时间:2023-04-11 10:40:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
桑托斯·博雷本赛季数据概况(反越位意识弱)
桑托斯·博雷赛季数据概况分析:赛季出场37次,共上场1767分钟,获得3个进球,5次助攻,传球成功率达到79.6%,为队友创造了2次机会,争顶成功比例0.3,综合评分6.38。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 4 (7) | 359 | 1 | 1 | - | 76.3 | 1 | 0.1 | - | 6.19 |
欧冠 | 0 (4) | 89 | - | - | - | 81.8 | - | 0.3 | - | 5.99 |
德国杯 | 2 | 164 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
欧洲超级杯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 3 | 182 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 哥伦比亚 | 1 (1) | 134 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
世预赛(南美区) 哥伦比亚 | 6 (3) | 455 | - | 1 | 10 | 84.4 | 1 | 0.7 | - | 6.63 |
美洲杯 哥伦比亚 | 4 (1) | 294 | - | - | 10 | 76.7 | - | 0.4 | - | 6.62 |
全部 | 37 | 1767 | 3 | 5 | 20 | 79.6 | 2 | 0.3 | - | 6.38 |
桑托斯·博雷技术特点(反越位意识弱)
桑托斯·博雷的技术特点:擅长关键传球、传球。不擅长反越位意识、防守贡献。比赛风格喜欢二过一。
桑托斯·博雷基本数据(最新身价2000万欧元)
桑托斯·博雷赛季评分在法兰克福位列第17,德甲中锋排名第45。国籍哥伦比亚 (19次入选 / 进2球),现效力于法兰克福,司职前锋 ( 中锋、影子前锋、右边锋 ),身价2000万(欧元)。近期状态表现逐步回升。
英文名: | Rafael Borré |
---|---|
效力球队: | 法兰克福 |
场上位置: | 前锋 ( 中锋、影子前锋、右边锋 ) |
入队时间: | 2021-07-05 |
合同到期: | 2025-06-30 |
年龄: | 27岁 (1995-09-15) |
身高: | 1.74m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: | 哥伦比亚 (19次入选 / 进2球) |
身价(欧元): | 2000万 |
桑托斯·博雷本赛季进攻数据(传球能力强)
桑托斯·博雷赛季进攻数据分析:赛季出场37次,共上场1767分钟。进球3个,射门0.6,射正0.6,过人0.4,被侵犯0.4,越位0.4,被抢断0.6,失误0.7,综合评分6.38。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 4 (7) | 359 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 6.19 |
欧冠 | 0 (4) | 89 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 5.99 |
德国杯 | 2 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧洲超级杯 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 | 3 | 182 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 哥伦比亚 | 1 (1) | 134 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(南美区) 哥伦比亚 | 6 (3) | 455 | - | 0.4 | - | 0.3 | 0.4 | - | 0.9 | - | 6.63 |
美洲杯 哥伦比亚 | 4 (1) | 294 | - | 0.2 | - | 0.4 | 0.6 | 0.2 | - | - | 6.62 |
全部 | 37 | 1767 | 3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 6.38 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论