文章最后更新时间:2023-04-05 03:45:00,由管理员负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!
文章目录:
科雷尔关键技术指标数据分析(综合评分6.408)
科雷尔关键技术指标数据分析:出场:10,场均拦截:1.5,场均解围:3.0,场均抢断:1.1,场均评分:6.44。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 10 | 9 | 23 |
场均拦截 | 1.5 | 4 | 10 |
场均解围 | 3.0 | 2 | 37 |
场均抢断 | 1.1 | 7 | 38 |
场均评分 | 6.44 | 12 | 52 |
科雷尔本赛季进攻数据(封堵球能力强)
科雷尔赛季进攻数据分析:赛季出场33次,共上场2680分钟。射门0.3,过人0.1,被侵犯0.5,被抢断0.2,失误0.3,综合评分6.69。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 | 900 | - | 0.4 | - | 0.2 | 0.6 | - | 0.3 | 0.5 | 6.44 |
欧协联 | 2 | 180 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 6.45 |
欧协联预选赛 | 1 (1) | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 德国 | 3 (1) | 315 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.8 | 6.36 |
法国杯 巴黎圣日耳曼 | 3 | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 德国 | 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 巴黎圣日耳曼 | 1 (2) | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 德国 | 7 | 605 | - | 0.6 | - | 0.1 | 0.7 | - | - | - | 7.31 |
全部 | 33 | 2680 | - | 0.3 | - | 0.1 | 0.5 | - | 0.2 | 0.3 | 6.69 |
科雷尔本赛季防守数据(抢断能力强)
科雷尔赛季防守数据分析:赛季出场33次,共上场2680分钟。抢断占比1.3,拦截占比1.5,解围占比1.5,封堵占比0.1,造越位0.3,犯规1.1,被过0.6,致命失误1,综合评分6.69。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 | 900 | 1.1 | 1.5 | 3 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | - | 6.44 |
欧协联 | 2 | 180 | 0.5 | 1 | 1.5 | - | - | 1 | 0.5 | - | 6.45 |
欧协联预选赛 | 1 (1) | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 德国 | 3 (1) | 315 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1 | 6.36 |
法国杯 巴黎圣日耳曼 | 3 | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友谊赛 德国 | 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 巴黎圣日耳曼 | 1 (2) | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 德国 | 7 | 605 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | - | 0.6 | 0.3 | - | 7.31 |
全部 | 33 | 2680 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 1 | 6.69 |
科雷尔本赛季数据概况(喜欢抢断)
科雷尔赛季数据概况分析:赛季出场33次,共上场2680分钟,传球成功率达到90.8%,争顶成功比例1.4,综合评分6.69。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 | 900 | - | - | 30 | 88.1 | - | 0.8 | - | 6.44 |
欧协联 | 2 | 180 | - | - | - | 91.3 | - | 0.5 | - | 6.45 |
欧协联预选赛 | 1 (1) | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧国联A 德国 | 3 (1) | 315 | - | - | 10 | 88.4 | - | 1.3 | - | 6.36 |
法国杯 巴黎圣日耳曼 | 3 | 277 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
友谊赛 德国 | 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
球会友谊 巴黎圣日耳曼 | 1 (2) | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 德国 | 7 | 605 | - | - | 10 | 95.9 | - | 2.6 | - | 7.31 |
全部 | 33 | 2680 | - | - | 60 | 90.8 | - | 1.4 | - | 6.69 |
文章版权声明:除非注明,否则均为切尔西球迷网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
发表评论